番 号 | 開札日 | 業務名 | 業務 箇所 | 予定価格 (税抜) 最低制限価格 (税抜) | 種別 | 参加可能 業者 | 閲覧 書類 | 質問 回答 | 備考
|
53 | R3.2.10 | 令和2年度 河川浚渫工事 | 準用河川樅ノ木川 箕輪町中曽根 | 予定価格 6,440,000円 最低制限価格 5,620,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量総括表 土工計算書 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
52 | R3.2.10 | 令和2年度社会資本整備総合交付金事業特環公共下水道管渠埋設工事(2工区) | 箕輪町沢町営住宅内 | 予定価格 4,360,000円 最低制限価格 3,780,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量計算書 位置図・図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
51 | R3.2.10 | 令和2年度木下保育園建設関連道路改良事業測量業務委託 | 町道4号線箕輪町木下北城 | 予定価格 2,800,000円 | 路線測量 | 箕輪町、辰野町、南箕輪村、伊那市本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
50 | R3.1.28 | 令和2年度 町単独道路改良工事 | 町道705号線 箕輪町北小河内無量寺下 | 予定価格 5,620,000円 最低制限価格 4,900,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
49 | R3.1.28 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道54号線 箕輪町松島坂井北 | 予定価格 4,540,000円 最低制限価格 3,950,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
48 | R3.1.28 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道52号線 箕輪町大出山口 | 予定価格 4,260,000円 最低制限価格 3,710,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
47 | R3.1.28 | 令和2年度 河川浚渫工事 | 準用河川樅ノ木川 箕輪町中曽根 | ー | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 閲覧設計書 特記仕様書 数量総括表 土工計算書 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 不落 |
46 | R3.1.14 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道534号線 箕輪町木下中1・泉沢 | 予定価格 7,230,000円 最低制限価格 6,340,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
45 | R3.1.14 | 令和2年度 木下保育園建設事業関連上水道管布設工事 | 箕輪町 木下 北城 | 予定価格 2,800,000円 最低制限価格 2,450,000円
| 水道施設工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
44 | R3.1.14 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道921号線 箕輪町三日町下町南部 | 予定価格 2,380,000円 最低制限価格 2,070,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
43 | R3.1.14 | 令和2年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(3工区) | 箕輪町 木下 上一西 | 予定価格 4,160,000円 最低制限価格 3,610,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
42 | R2.12.23 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道510号線 箕輪町木下東殿町 | 予定価格 2,610,000円 最低制限価格 2,280,000円
| 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 位置図 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
41 | R2.12.23 | 令和2年度 町単独側溝改修工事 | 町道471号線 箕輪町上古田 | 予定価格 3,040,000円 最低制限価格 2,660,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
40 | R2.12.10 | 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業公共下水道管渠埋設工事(2工区) | 箕輪町 松島北2 | 予定価格 5,560,000円 最低制限価格 4,840,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
39 | R2.12.10 | 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業公共下水道管渠埋設工事(1工区) | 箕輪町 松島 北島 | 予定価格 6,970,000円 最低制限価格 6,050,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
38 | R2.12.10 | 令和2年度 公共下水道関連上水道管布設工事(1工区) | 箕輪町 松島 北島 | 予定価格 3,790,000円 最低制限価格 3,310,000円 | 水道施設工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
37 | R2.11.27 | 令和2年度 町単独道路改良工事 | 町道352号線 箕輪町松島通り町1 | 予定価格 22,510,000円 最低制限価格 19,800,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量総括表 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
36 | R2.11.12 | 令和2年度 重要給水施設配水管布設替工事(6工区) | 箕輪町中曽根 | 予定価格 14,690,000円 最低制限価格 12,910,000円 | 水道施設工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
35 | R2.11.12 | 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事 | 箕輪町 西開橋他3橋 | 予定価格 31,170,000円 最低制限価格 27,220,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
34 | R2.11.12 | 令和2年度 狭あい道路整備等促進事業道路改良工事 | 町道115号線箕輪町沢・大出 | 予定価格 11,780,000円 最低制限価格 10,310,000円 | 土木工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 特記仕様書 数量計算書 図面 位置図 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
33 | R2.11.12 | 令和2年度 公衆トイレ建築工事 | 箕輪町みのわ天竜公園 | 予定価格 25,820,000円 最低制限価格 23,760,000円 | 建築工事 | 町内本店 | 入札公告 金抜設計書 現場説明事項書 図面 全部書類 | 質問回答 | 結果 |
32 | R.2.11.27 | 令和2年度木下保育園建設事業 建築工事 | 箕輪町 木下 北城 | 予定価格 682,740,000円 最低制限価格 546,190,000円 | 建築工事 | 町内本店支店営業所 | 入札公告 入札スケジュール 決定基準 一抜け方式について 金抜設計書 説明事項書 建築意匠図 建築構造図 位置図 様式 全部書類 | 質問回答
疑義 照会 回答 | 結果
落札候補者の公表
経過
価格以外の評価点 |