埋蔵文化財遺跡包蔵地一覧表
ページID : 750
遺跡包蔵地について掲載しています。
遺跡包蔵地
遺跡 番号 |
遺跡名 | 所在地 | 旧石器 | 縄文 | 弥生 | 古墳 | 奈良 | 平安 | 中世 | 近代 | 立地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長田北原 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
2 | 長田 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
3 | 長田南原 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||||
4 | 県営苗圃 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||||
5 | 落し山 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||||
6 | 在家 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
7 | 長田東 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
8 | 十蔵坊 | 沢 | 〇 | 扇央 | |||||||
9 | 蕗原神社上 | 沢 | 〇 | 段丘突端 | |||||||
10 | 丸山 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
11 | 古城 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
12 | 井殿居 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇状地 | ||||||
13 | 若宮 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇状地 | |||||
14 | 宮通 | 沢 | 〇 | 〇 | 扇状地 | ||||||
15 | 町屋 | 沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇状地 | ||||
16 | 熊野 | 沢 | 〇 | 扇状地 | |||||||
17 | 稲荷山 | 沢~大出 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
18 | 大出 | 大出 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
19 | 大出南 | 大出 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
20 | 中道南 | 大出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
21 | 中道 | 大出~八乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||
22 | 下原山口 | 大出~八乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
23 | 高見下 | 八乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
24 | 東畑 | 八乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
25 | 祝神 | 八乙女 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
26 | 五輪 | 八乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||
27 | 上溝 | 八乙女 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
28 | ガラン | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | |||
29 | 北川 | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||
30 | 堂前 | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
31 | 真勝沢 | 下古田 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
32 | 犬吠 | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
33 | 北又 | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
34 | 竜ヶ崎 | 下古田 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
35 | 十朗 | 下古田 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
36 | 下古田南原 | 下古田 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
37 | 高見堂 | 下古田 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
38 | 待屋 | 下古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
39 | 深沢北 | 下古田 | 〇 | 〇 | 山麓 | ||||||
40 | 金原 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 山麓 | |||||
41 | 大原坂頭 | 上古田 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
42 | 尾崎 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
43 | 円仏 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | |||||
44 | 西久保 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
45 | 五斗山 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
46 | 幸道北 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||
47 | 幸道 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||
48 | 南原 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||
49 | 山の田 | 上古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
50 | 北垣外 | 富田 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
51 | 大久保 | 富田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
52 | ソレツカ | 富田 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | ||||||
53 | 樅の木沢 | 富田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
54 | 土取場 | 富田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||
55 | 清水 | 富田 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
56 | 丁木 | 富田 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
57 | 中曽根北 | 中曽根 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
58 | 下原 | 中曽根 | 〇 | 扇央 | |||||||
59 | 松島大原 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
60 | 狐窪 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
61 | 堂地 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||
62 | 大道上 | 松島 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
63 | 久保林 | 松島 | 〇 | 扇央 | |||||||
64 | 王墓 | 松島 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
65 | 王墓付近 | 松島 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
66 | 臼杵洞 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
67 | 本城 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||
68 | 中山 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
69 | 藤山 | 松島 | 〇 | 段丘突端 | |||||||
70 | 王墓北 | 松島 | 〇 | 段丘突端 | |||||||
71 | 北町 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
72 | 神社付近 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 平地 | |||||
73 | 東町 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||
74 | 旭町 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
75 | 通り町 | 松島 | 〇 | 段丘突端 | |||||||
76 | 仲町 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
77 | 南町 | 松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
78 | 南大原 | 松島 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
79 | 中原 | 中原 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
80 | 一の宮 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~扇央 | |||||
81 | 一の宮南 | 木下 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
82 | 並木下 | 木下 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
83 | 小原 | 木下 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
84 | 上の林 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
85 | 北城 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
86 | 南城 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
87 | 猿楽 | 木下 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
88 | 鳳輦路 | 木下 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
89 | 天王 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||
90 | 西垣外 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
91 | 芝宮 | 木下 | 〇 | 扇央 | |||||||
92 | 上町 | 木下 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
93 | 中町 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
94 | 下町 | 木下 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||||
95 | 苦谷 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇端 | ||||
96 | 鍛冶屋垣外 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇端 | |||||
97 | 馬場 | 木下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇端 | |||
98 | 箕輪 | 木下~三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 平地 | ||
99 | 漆戸 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
100 | 大門畑 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
101 | 久保 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
102 | 無量寺 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
103 | 中村上 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
104 | 中村 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||
105 | 築地 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
106 | 大庭平 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
107 | 松の木畑 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
108 | 宮下 | 北小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
109 | 北田 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
110 | 和倉 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
111 | 外記屋敷 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
112 | 大垣外 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
113 | 堰下 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
114 | 町 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
115 | 山本 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
116 | 殿屋敷 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
117 | 日向前 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
118 | 普済寺 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | |||||
119 | 日輪寺畑 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | |||
120 | 知久沢 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
121 | 上ノ平 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | ||
122 | 御射山平 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | |||||
123 | さがり | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
124 | 日向 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
125 | 畔田 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
126 | 福沢 | 南小河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
127 | 馬篭 | 南小河内 | 〇 | 扇頂 | |||||||
128 | 古神 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||
129 | 春名 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
130 | 羽場の森 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
131 | 寺原 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
132 | 荒城 | 長岡 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
133 | 直路 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
134 | 馬瀬口 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||
135 | 鬼戸 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
136 | 樋口 | 長岡 | 〇 | 扇央 | |||||||
137 | 北宮 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||||
138 | 久保畑 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||
139 | 大門 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||
140 | 源波 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
141 | 長松寺下 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||
142 | 溝添 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
143 | 荒井 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
144 | 角道 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||
145 | 藤塚 | 長岡 | 〇 | 〇 | 扇頂 | ||||||
146 | 高畑 | 長岡 | 〇 | 〇 | 台地 | ||||||
147 | 戸沢 | 長岡 | 〇 | 台地 | |||||||
148 | 一ノ沢 | 長岡 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
149 | 末広 | 長岡 | 〇 | 〇 | 扇状地 | ||||||
150 | 黒尾 | 長岡 | 〇 | 〇 | 扇状地 | ||||||
151 | 熊倉 | 長岡 | 〇 | 〇 | 平地 | ||||||
152 | 落合 | 長岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
153 | 羽場垣外 | 長岡 | 〇 | 段丘突端 | |||||||
154 | 坂頭 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||
155 | 御射山 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
156 | 今町 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | |||||
157 | 二位殿坂 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | |||||
158 | 上棚馬場 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | ||
159 | 澄心寺下 | 三日町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~央 | ||||
160 | 大平出 | 三日町 | 〇 | 〇 | 扇頂~央 | ||||||
161 | 小学校庭 | 三日町 | 〇 | 平地 | |||||||
162 | 萱野 | 三日町 | 〇 | 山頂 | |||||||
163 | 鹿垣 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 台地 | ||||
164 | 鹿垣南 | 福与 | 〇 | 扇頂~央 | |||||||
165 | 福与城 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
166 | 福与城東 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央~端 | ||||
167 | 判の木 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央~端 | ||||
168 | 福与中村 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||||
169 | 狐垣外 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 | |||
170 | 二本松 | 福与 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||||
171 | 判の木南 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||||
172 | 北垣外 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | ||||
173 | 卯の木 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
174 | 黒津原 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
175 | 上金 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
176 | 矢田尻 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
177 | 矢田 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||||
178 | 上の山 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段丘突端 | |||
179 | 福原 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | ||
180 | 福与大原 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇央 | |||
181 | 郷沢 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂~央 | ||||
182 | 石仏 | 福与 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扇頂 |
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ課 博物館文化財係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-3
電話番号:0265-79-4860
ファックス:0265-79-4860
更新日:2024年12月24日