箕輪町における土地・建物規制一覧
ページID : 4933
関係法令・地域 | 箕輪町指定の有無 |
---|---|
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
市街化区域・市街化調整区域 | 非線引き(区域区分非設定) |
防火地域・準防火地域・法22条区域 | 指定なし |
用途地域 | 指定あり 都市計画図(PDFファイル:10.7MB) |
特別用途地域 | 指定なし |
高度地区、高度利用地区 | 指定なし |
風致地区 | 指定なし |
駐車場整備地区 | 指定なし |
生産緑地地区 | 指定なし |
伝統的建造物群保存地区 | 指定なし |
景観地区 | 指定なし |
特別用途制限地域 | 指定なし |
景観条例 | 平成28年7月1日より施行 |
景観育成住民協定 | 松島仲町まちづくり協定(外部リンク) |
容積率・建ぺい率 | 都市計画図(PDFファイル:10.7MB) (注意:用途地域と同じ図です) |
外壁後退(壁面後退) | 基準なし(民法上、隣地境界線から50センチメートル離す) |
土砂災害警戒区域・特別警戒区域 | |
斜線制限 | 高さ(斜線)制限一覧・日影制限・垂直積雪量 |
日影規制 | 高さ(斜線)制限一覧・日影制限・垂直積雪量 |
埋蔵物 | 町郷土博物館 |
道路台帳図 | 道路台帳図の閲覧/箕輪町 |
道路後退誓約書 | 接道が4メートル以下の道路の場合、提出が必要です。 行政書式ダウンロードサービス(建設課) |
その他 お問い合わせ 伊那建設事務所 |
伊那建設事務所(外部リンク) |
盛土規制法 | |
信州くらしのマップ(外部サイト) | 確認できるもの
|
更新日:2025年04月09日