町営住宅一覧
ページID : 4904
町営住宅
箕輪町には町営住宅が3か所あります。
沢住宅団地
| 団地番号 | 建設年度 | 号数 | 構造 | 規模 | 戸数 | 最低賃金 | 最高賃金 |
| 301 | S49 | 125~133 | 簡二 | 2LDKB | 8 | 9,900 | 14,800 |
| 401 | S49 | 115~123 | 簡二 | 2LDKB | 8 | 9,100 | 13,600 |
| 501 | S50 | 145~153 | 簡二 | 2LDKB | 8 | 10,300 | 15,300 |
| 601 | S50 | 135~143 | 簡二 | 2LDKB | 8 | 9,700 | 14,400 |
上古田住宅団地
| 団地番号 | 建設年度 | 号数 | 構造 | 規模 | 戸数 | 最低賃金 | 最高賃金 |
| 101 | S52 | 172~177 | 簡平 | 3KB | 5 | 7,800 | 11,700 |
| 201 | S52 | 178~183 | 簡平 | 3KB | 5 | 7,800 | 11,700 |
| 301 | S53 | 185~190 | 簡平 | 3KB | 5 | 8,600 | 12,800 |
| 401 | S53 | 191~196 | 簡平 | 3KB | 5 | 8,100 | 12,100 |
長岡住宅団地
| 団地番号 | 建設年度 | 号数 | 構造 | 規模 | 戸数 | 最低賃金 | 最高賃金 |
| 201 | S57 | 61~67 | 簡二 | 3DKB | 6 | 14,600 | 21,800 |
| 301 | S60 | 68~76 | 簡二 | 3DKB | 7 | 15,300 | 22,800 |
| 401 | S61 | 77~86 | 簡二 | 3DKB | 8 | 15,500 | 23,100 |
| 団地番号 | 建設年度 | 号数 | 構造 | 規模 | 戸数 | 最低賃金 | 最高賃金 |
| 501 | H2 | 2~7 | 木二 | 3LDKY | 5 | 15,800 | 23,500 |
| 502 | H2 | 1 | 木平 | 2DKY | 1 | 11,100 | 16,500 |
| 601 | H3 | 8~13 | 木二 | 3LDKY | 5 | 16,100 | 24,100 |
| 602 | H3 | 15 | 木平 | 2DKY | 1 | 11,400 | 16,900 |
| 701 | H4 | 17~21 | 木二 | 3LDKY | 4 | 16,400 | 24,500 |
| 702 | H4 | 16、22 | 木平 | 2DKY | 2 | 11,800 | 17,600 |
| 801 | H12 | 23~26 | 木平 | 1DKY | 3 | 9,700 | 14,500 |
| 802 | H12 | 27~30 | 木平 | 1DKY | 3 | 9,700 | 14,500 |
| 901 | H13 | 31~37 | 木平 | 1DKY | 6 | 9,800 | 14,700 |
構造欄
- 簡平:簡易耐火造平屋建
- 簡二:簡易耐火造二階建
- 木平:木造平屋建
- 木二:木造二階建
規模欄
- L:居間
- DK:台所兼食事室
- K:台所
- B:浴室のみ
- Y:風呂釜・浴槽付き浴室
風呂釜、給湯器のない部屋もございます。その場合は個人で購入していただきます。
最高家賃額
- 一般階層世帯の場合を例としています(月額所得15万8千円)
家賃欄
- 家賃は収入に応じて決定します。
長岡住宅団地の写真
玄関外
玄関中
洋室
台所
洗面所、お風呂
和室
平面図
入居希望の方へ
令和7年度2回目の募集は決まり次第お知らせします。
募集する住宅団地は長岡のみとなります。




更新日:2025年12月12日