質問内容 |
それについての担当課からの回答 |
1 入札時の工事内訳書の提出について、どの項目まで示せばよろしいかご教示願います。 (平成28年10月12日質問)
| 1 以下について示してください。
金抜設計書 P.1(総括表)、P.2(Ⅰ共通仮設工事)、P.3(Ⅱ建築直接工事)、P.4(A建築工事)、P.1(B外構工事)、No1(C準備工)
※PDFデータの該当ページ(全220ページ) P2、P3、P4、P5、P141、P214 (平成28年10月13日回答) |
2 「FS2」の配筋を教えてください。また「FS2」の範囲は、全てのピットが該当するのでしょうか。(図番S-04) (平成28年10月13日質問) | 2 「FS2」はありません。図面訂正となります。 「S-18軸組図3」、「S-19トラス構造詳細図」を添付するので参考としてください。 (平成28年10月13日回答) |
3 サイン工事ですが、図面、内訳書共に設置場所、材質の記載がありません。ご指示下さい。(内訳書:p.63 別紙明細14-4) (平成28年10月14日質問) | 3 意匠図D-37を参照ください。 (平成28年10月18日回答) |
4 テント工事の基礎ですが、配筋の径の表記がありません。ご指示下さい。(意匠図:D-48~50図) (平成28年10月14日質問) | 4 別紙1~3を参照ください。 (平成28年10月18日回答) |
5 ガラス工事ですが、建具表の図面表記「SC4」は、強化ガラス4㎜と考えてよろしいでしょうか。(意匠図:D40,41図) (平成28年10月14日質問) | 5 強化ガラス4mmです。 (平成28年10月18日回答) |
6 雑工事(ステージ幕)ですが、レール共と考えてよろしいでしょうか。又、手動、電動のどちらでしょうか。ご指示願います。(意匠図:D-31図 内訳書:p54,60) (平成28年10月14日質問) | 6 レール共、手動です。 (平成28年10月18日回答) |
7 雑工事(ステージ幕)の一文字幕のH寸法がH3,200とありますが、H400程度と考えてよろしいでしょうか。(内訳書:p60) (平成28年10月14日質問) | 7 H=450です。 (平成28年10月18日回答) |
8 フェンス工事ですが、フェンスCが園庭整備工事の範囲ですが、今回工事でしょうか。又、フェンスDの48m分が図面上確認できません。ご指示願います。(意匠図:D-51図 外構内訳書:p.12) (平成28年10月14日質問) | 8 意匠図D-55を参照ください。 (平成28年10月18日回答) |
9 植木移植の仮植場所が不明です。ご指示下さい。(意匠図:D-51図 準備工内訳書:p.6) (平成28年10月14日質問) | 9 本施工敷地外任意箇所(運搬距離5km以内)で見込み。 (平成28年10月18日回答) |
10 内外装工事の無垢フローリング(t=15)ですが、図面の表記は、「ナラ塗装品釘止め工法」(意匠図:D-3図、D-5図)とありますが、内訳書の表記は、「ブナ塗装品直張」(内訳書:p.47)とあります。図面の方を正と考えてよろしいでしょうか。 (平成28年10月18日質問) | 10 図面を正としてください。(代価-79参照) |
11 外構工事5の機械基礎工事の4)設備機器取付架台壁工事にガラスブロックの記載がありますが、図面上どこに(ヶ所・大きさ)施工するのかが不明です。御指示下さい。(内訳書:p.10、D-55図) (平成28年10月18日質問) | 11 D-55図差し替えします。 |
12 Ⅱ建築直接工事 ①A建築工事 設計書PDFページ数【P46,48,51】 ・備考欄に 代価-77,78,79,80の記載があるが、該当する代価表が見当たらないような気がします。※一位代価表は代価-76までしかありません。 (平成28年10月18日質問) | 12 代価-77、78、79、80追加します。 |
13 Ⅱ建築直接工事 ②B外構工事
【P141】 ・10.直接仮設工事 一式に該当する内訳がないように思います。
【P146、148、149、150】 ・備考欄記載の複合単価表(23-1,-2,-3/24/25/39)と該当ページの内訳の項目が一致していない。また、数量の有効桁数が違うものがあり。どちらを採用されておられますか。
【P179,180】 ・「複合単価-31」根切り~打設手間が二重計上のように思います。
【P179、181】 ・「複合単価-31」L型擁壁 1m、設置 1mが二重計上のように思います。 (平成28年10月18日質問) | 13 【外構p1】 ・内訳はありません。水盛、遣方、墨だし、足場、清掃等各社で計上してください。
【外構P6,8,9,10】 ・内訳書の数量を採用してください。
【複合単価P25,26】 ・2重計上していません。複合単価・代価は参考資料ですので各社で積算してください。 |